FRENCH POP 1 v2.2
50 Titres special DJ, recallés sur le tempo et ré-édités pour un mix parfait !
Artist / Title | Tempo | Year | Time | Demo 96 kbps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Bashung L'arrivée du tour | 120 BPM | 1986 | 5:17 | |
2 | Alain Chamfort Manureva | 132 BPM | 1979 | 5:56 | |
3 | Alix Coeur sans adresse | 122 BPM | 1987 | 5:43 | |
4 | Axel Bauer Cargo de nuit | 100 BPM | 1983 | 5:51 | |
5 | Bandolero Paris latino | 115 BPM | 1983 | 6:19 | |
6 | Bill Baxter Embrasse-Moi Idiot | 89 BPM | 1985 | 5:32 | |
7 | Bruno Grimaldi Retour De Manivelle | 125 BPM | 1985 | 4:54 | |
8 | Caroline Loeb C'est La ouate | 100 BPM | 1986 | 5:06 | |
9 | Caroline Loeb C'est La ouate (US version) | 100 BPM | 1986 | 6:28 | |
10 | Chagrin d'Amour Chacun fait (c'qui lui plait) | 114 BPM | 1981 | 5:21 | |
11 | Christophe Laurent Nuits Brésiliennes | 100 BPM | 1985 | 6:28 | |
12 | Corynne Charby Boule de flipper | 117 BPM | 1986 | 6:04 | |
13 | Daniel Balavoine L'aziza | 124 BPM | 1985 | 6:07 | |
14 | Début de Soirée Nuit de folie | 122 BPM | 1988 | 6:01 | |
15 | Desireless Voyage voyage | 125 BPM | 1986 | 6:33 | |
16 | Elegance Vacances joublie tout | 107 BPM | 1982 | 5:48 | |
17 | Elli Medeiros Toit mon toi | 120 BPM | 1986 | 5:38 | |
18 | Etienne Daho Comme un igloo (Edisco Remix) | 121 BPM | 1993 | 5:22 | |
19 | Etienne Daho Tombé pour la France | 127 BPM | 1985 | 6:55 | |
20 | Félix Gray La gitane | 110 BPM | 1987 | 6:13 | |
21 | Gamine Voila les anges | 113 BPM | 1988 | 5:06 | |
22 | Gérard Blanc Une autre histoire | 113 BPM | 1986 | 6:25 | |
23 | Gold Capitaine Abandonné | 126 BPM | 1985 | 6:05 | |
24 | Gold Un peu plus près des étoiles | 116 BPM | 1985 | 5:13 | |
25 | Hugues Hamilton Totalement fou d'elle | 136 BPM | 1982 | 5:28 | |
26 | Indochine 3e sexe | 148 BPM | 1985 | 5:35 | |
27 | Jean Schultheis Confidence pour confidence | 112 BPM | 1981 | 5:46 | |
28 | Jean-Michel Gascuel Le chien aux yeux jaunes | 110 BPM | 1984 | 5:32 | |
29 | Jean-Michel Navarre J'ai pas sommeil | 100 BPM | 1986 | 5:51 | |
30 | Jean-Pierre Mader Macumba | 130 BPM | 1985 | 5:37 | |
31 | Jeanne Mas Toute première fois | 120 BPM | 1984 | 5:36 | |
32 | Julien Clerc Mangos | 125 BPM | 1980 | 6:05 | |
33 | Julien Clerc Mangos (Young Pulse Remix) | 125 BPM | 1980 | 5:35 | |
34 | Kazero Thaï na na | 134 BPM | 1986 | 5:08 | |
35 | Leopold Nord Et Vous C'est l'amour | 120 BPM | 1987 | 5:35 | |
36 | Les Avions Nuit sauvage | 101 BPM | 1985 | 6:02 | |
37 | Marc Lavoine Le parking des anges | 129 BPM | 1986 | 6:00 | |
38 | Michel Fugain Viva la vida | 104 BPM | 1986 | 5:40 | |
39 | Michel Jonasz La F.M qui s'est spécialisée funky | 136 BPM | 1985 | 6:05 | |
40 | Michel Polnareff Viens te faire chahuter | 135 BPM | 1984 | 5:32 | |
41 | Michel Sardou Afrique adieu | 118 BPM | 1982 | 6:20 | |
42 | Muriel Dacq Tropique | 122 BPM | 1985 | 6:02 | |
43 | Mylène Farmer Libertine | 134 BPM | 1986 | 6:09 | |
44 | Mylène Farmer Maman a tort | 132 BPM | 1984 | 5:16 | |
45 | Partenaire Particulier Tiphaine | 148 BPM | 1987 | 5:41 | |
46 | Patrick Coutin J'aime regarder les filles | 133 BPM | 1981 | 6:12 | |
47 | Raft Femme du Congo | 109 BPM | 1988 | 5:50 | |
48 | Regrets Je ne veux pas rentrer chez moi seule | 124 BPM | 1983 | 6:21 | |
49 | Richard Gotainer Le sampa | 121 BPM | 1981 | 4:55 | |
50 | Thierry Pastor Le coup de folie | 120 BPM | 1981 | 5:49 | |
51 | Tristan Bonne humeur ce matin | 104 BPM | 1988 | 5:49 | |
52 | Véronique Sanson Bahia | 120 BPM | 1994 | 5:51 |
Les classiques CLUB 70/80/90 réédités pour vos sets DJ !
Versions spéciale DJ-friendly Tempo stabilisé sur le BPM Intro et fin du titre prolongées avec des drums Téléchargement immédiat |